

• Assessment of medical practices, patient experience and market needs (Eval-Need)
• Development and integration of innovations into care pathways (Ecosys-Build)
• Assessment of the created product value, services and health programmes (Value-Dem)
The road to a successful product-market fit for innovation goes through a detailed understanding of the market (assessment of medical needs, epidemiology, disease management, healthcare professionals’ and patients’ habits, as well as expectations of health authorities and payors). We believe that quality data are essential to unite all stakeholders.
An innovation is potentially disruptive and may shake paradigms.
An adapted ecosystem is required for its smooth implementation. This may sometimes involve improvement of care pathways such as providing healthcare professionals with relevant tools and guidelines, and empowering patients in their disease management.
A successful innovation is an effective realisation of a proof-of-concept project. In healthcare industry the challenges arising from the assessment of the created real-life value are various. A proof-of concept project may be required by authorities assessing ATU applications (named patient programme), registration or re-assessment. This assessment may also be a critical point in developing solutions for improvement of care pathways in order to get their interest recognised, financial sustainability and stakeholders’ satisfaction.
Dates | Format | Communications | Methodology | References |
---|---|---|---|---|
2012 | Interactive fact sheet | Fiche de Discussion MultiDisciplinaire dans le cadre du diagnostic de la Fibrose Pulmonaire Idiopathique | Ecosysbuild | SPLF décembre 2012 - Push mail FFP décembre. 2012 |
2012 | PPT | Management of idiopathic pulmonary fibrosis in France : A survey of 1244 pulmonologists | Eval-Need | JNFPI avril 2012 |
2013 | Poster | Recherche et mise en place de solutions efficientes dans le cadre du parcours de soins des patients atteints de pneumopathies interstitielles diffuses | Eval-Need | RARE novembre 2013 |
2013 | Poster | Enquête sur le vécu et les attente des patients atteints de PID dans 4 régions pilotes | Eval-Need | RARE novembre 2013 |
2013 | Article | Recommandations pratiques pour le diagnostic et la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique | Ecosysbuild | doi.org/10.1016/j.rmr.2013.09.007 |
2014 | Article | Management of idiopathic pulmonary fibrosis in France : A survey of 1244 pulmonologists | Eval-Need | doi.org/10.1016/j.rmed.2013.11.017 |
2014 | Poster | Enquête sur le vécu et les attente des patients atteints de PID dans 4 régions pilotes | Eval-Need | CPLF janvier 2014 |
2014 | Article | Diagnosis and management of idiopathic pulmonary fibrosis: French practical guidelines | Ecosysbuild | doi.org/10.1183/09059180.00001814 |
2015 | Poster | 2ème enquête de pratique sur la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique en France | Eval-Need | CPLF janvier 2015 |
2015 | PPT | 2ème enquête de pratique sur la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique en France | Eval-Need | JNFPI avril 2015 |
2015 | Article | Adherence to guidelines in idiopathic pulmonary fibrosis: a follow-up national survey | Value-Dem | doi.org/10.1183/23120541.00032-2015 |
2016 | Conference | Big Data en santé, implication sur les pratiques et perspectives d'avenir | Ecosysbuild | Congrès national de la SFNP, les 20-22 janvier 2016 |
2017 | Article | Healthcare pathway and patients’ expectations in pulmonary fibrosis | Eval-Need | doi/10.1183/23120541.00134-2016 |
2017 | Article | French practical guidelines for the diagnosis and the management of idiopathic pulmonary fibrosis -2017 Update- | Ecosysbuild | doi.org/10.1016/j.rmr.2017.07.017 |
2018 | Poster | Enquête sur le vécu et les attentes des patients atteints de fibrose pulmonaire | Eval-Need | CPLF janv. 2018 |
2018 | Awareness day | Les parcours de soins et de vie en hémophilie : quels changements à venir ? | Ecosysbuild | JMD Bayer Hémophilie, les 23-24 novembre 2018 |
2018 | Leaflet | Cœur et Santé : sur les Parcours de Soins des Patients Atteints d’une Coronaropathie, d’Arteriopathie ou Victimes d’un Accident Vasculaire Cérébral | Eval-Need | Déjeuner de Relations Publiques avec les représentants élus de la nation le 13.12.2018 |
2018 | Article | Enquête sur la prise en charge des patients atteints d’hyperchylomicronémie familiale en France | Eval-Need | doi.org/10.1016/j.ando.2018.06.192 |
2019 | Poster | Télé-PID : une plateforme pilote de télé-expertise radiologique et clinique en cas de suspicion de FPI | Ecosysbuild | CPLF janv. 2019 - Rare 2019 |
2019 | Poster | The perceived burden of hyperchylomicronemia syndromes depends on genetics and history of acute pancreatitis | Eval-Need | NSFA juin 2019 - Rare 2019 |
2020 | Article | The perceived burden of hyperchylomicronemia syndromes depends on genetics and history of acute pancreatitis | Eval-Need | En cours |
2020 | Edito | Regards Croisés : Enquête sur les parcours de soins de la maladie de Fabry auprès des patients et des médecins spécialistes de la maladie | Eval-Need | En cours |
2020 | Article | French practical guidelines for the diagnosis and the management of idiopathic pulmonary fibrosis -2020 Update- | Ecosysbuild | En cours |
2021 | Article | Recommandations pratiques pour le diagnostic et la prise en charge du déficit héréditaire en alpha 1-antitripsine | Ecosysbuild | En cours |
2021 | National Guidelines for the Diagnosis and Management | Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) dans la Fibrose Pulmonaire Idiopathique (FPI) | Ecosysbuild | En cours |
2021 | Article | Second Souffle - enquête sur le vécu des biothérapie des patients asthmatiques sévères | Value-Dem | En cours |
2021 | Article | ATHENEE - enquête sur la prise en charge des AOH et les besoins médicaux non-couverts en France | Eval-Need | En cours |
Are you planning for a market entry of an innovative product? Are you looking for implementation of innovations into healthcare ecosystems? Or maybe you are interested in assessing the value you are creating? Talk to us about your projects!
benoit.bouquillon@carely.fr
06 75 75 19 17
LinkedIn
edouard.verdier@carely.fr
07 81 82 51 41
LinkedIn